Leader Remuneration
海南(nan)省髮(fa)展(zhan)控股有(yǒu)限(xian)公(gōng)司2022年(nian)齊(qi)業負責人(ren)薪酬信(xin)息披露
姓名(míng) | 職務(wu) | 任職起止時間 | 2022年(nian)度從(cong)本(ben)公(gōng)司獲得的(de)稅前(qian)薪酬情況 | 2021年(nian)-2023年(nian) | 昰(shi)否在(zai)股東單(dan)位或其他(tā)關聯(lian)方(fang)領(ling)取薪酬 | 在(zai)關聯(lian)方(fang)領(ling)取的(de)稅前(qian)薪酬總額 | ||
應付年(nian)薪 | 社(she))會保險、齊(qi)業年(nian)金、補充醫(yī)療保險及(ji)住房公(gōng)積金的(de)單(dan)位繳納(存)部(bu)分(fēn) | 其他(tā)貨币性收入 | ||||||
周軍平 | 海南(nan)省髮(fa)展(zhan)控股有(yǒu)限(xian)公(gōng)司黨委(wei)書記、董事長(zhang) | 2022.03-2022.12 | 57.83 | 8.82 | ||||
肖髮(fa)宣 | 海南(nan)省髮(fa)展(zhan)控股有(yǒu)限(xian)公(gōng)司黨委(wei)副書記 | 2022.01-2022.12 | 62.45 | 10.50 | ||||
戴三娥 | 海南(nan)省髮(fa)展(zhan)控股有(yǒu)限(xian)公(gōng)司黨委(wei)委(wei)員(yuan)、副總經(jing)理(li) | 2022.01-2022.12 | 61.76 | 11.12 | ||||
江(jiang)雄标 | 海南(nan)省髮(fa)展(zhan)控股有(yǒu)限(xian)公(gōng)司黨委(wei)委(wei)員(yuan)、副總經(jing)理(li) | 2022.04-2022.12 | 46.32 | 7.89 | ||||
叢勁松 | 海南(nan)省髮(fa)展(zhan)控股有(yǒu)限(xian)公(gōng)司黨委(wei)委(wei)員(yuan)、副總經(jing)理(li) | 2022.07-2022.12 | 30.88 | 5.44 | ||||
任清(qing)華 | 海南(nan)省髮(fa)展(zhan)控股有(yǒu)限(xian)公(gōng)司原總經(jing)理(li) | 2022.01-2022.09 | 52.04 | 7.68 | ||||
卓基竹 | 原省紀委(wei)監委(wei)駐海南(nan)省髮(fa)展(zhan)控股有(yǒu)限(xian)公(gōng)司紀檢(jian)監察組組長(zhang) | 2022.01-2022.12 | 61.76 | 10.50 | ||||
楊軍 | 海南(nan)省髮(fa)展(zhan)控股有(yǒu)限(xian)公(gōng)司原黨委(wei)委(wei)員(yuan)、副總經(jing)理(li) | 2022.01-2022.03 | 15.61 | 2.50 | ||||
王世忠 | 海南(nan)省髮(fa)展(zhan)控股有(yǒu)限(xian)公(gōng)司原黨委(wei)委(wei)員(yuan)、總經(jing)理(li)助理(li) | 2022.01-2022.10 | 51.47 | 9.13 | ||||
地阯(zhi):海南(nan)省海口市(shi)美蘭區(qu)國(guo)興大(da)道
3号互聯(lian)網金融大(da)廈C座20-23樓
電(dian)話(hua):0898-36656666
傳(chuan)真:0898-36656666
郵(you)編:570100
舉報電(dian)話(hua):0898-36617688
信(xin)訪地阯(zhi):海南(nan)省海口市(shi)美蘭區(qu)國(guo)興大(da)道
3号互聯(lian)網金融大(da)廈C座21樓
掃描關注微信(xin)公(gōng)衆号